<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Mediziner Forum Dresden - 5. und 6. Fachsemester</title>
		<link>http://www.medforum-dresden.de/</link>
		<description />
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:28:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.medforum-dresden.de/images/misc/rss.png</url>
			<title>Mediziner Forum Dresden - 5. und 6. Fachsemester</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Pruefungsergebnisse EBM/Biomtrie Klausur</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2340-pruefungsergebnisse-ebm-biomtrie-klausur.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:50:31 GMT</pubDate>
			<description>Hallo Jungs und Maedels! 
 
Wann sind denn endlich die Ergebnisse im ePortal? 
weiss da jemand mehr? 
 
LG 
 
Wadim</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hallo Jungs und Maedels!<br />
<br />
Wann sind denn endlich die Ergebnisse im ePortal?<br />
weiss da jemand mehr?<br />
<br />
LG<br />
<br />
Wadim<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>Wadim Kisel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2340-pruefungsergebnisse-ebm-biomtrie-klausur.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mündliche EBM-Prüfung</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2310-muendliche-ebm-pruefung.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:19:07 GMT</pubDate>
			<description>Hey ihr lieben, 
keine Panik! 
Die Prüfung dauert ca 5 Minuten, man zieht einen Zettel und da steht event. ein kleiner fall drauf und untendrunter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hey ihr lieben,<br />
keine Panik!<br />
Die Prüfung dauert ca 5 Minuten, man zieht einen Zettel und da steht event. ein kleiner fall drauf und untendrunter 2-4 Fragen wozu man nur stichworte sagen muss dann sind die total glücklich. Ich fand die Zusammenfassung der Fälle die die ebm-ler rausgebracht haben absolut ausreichend um sicher zu bestehen, also viel erfolg und schöne Semesterferien!<br />
Es kommen dran:<br />
-Formel+Erklärung Sensivitvität Spezifität PPW, NPW, NNT<br />
-was ist ITT, wie Anwendung<br />
-Was ist Konfidenzintervall? Signifikanz? Risiko? Risikofaktor) <br />
-Leitlinie + Richtlinie, von wem erstellt?<br />
-was ist Cochrane Library?<br />
-Erwartung Arzt/Patient an DMP (vor und nachteile)<br />
-was ist Morbi-RSA und welche Faktoren beinhaltet er<br />
-unterschied GKV, PKV<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>NoraNilles</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2310-muendliche-ebm-pruefung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AN-Prüfung</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2298-pruefung.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:22:35 GMT</pubDate>
			<description>Hallo! 
Wie wärs, wenn wieder alle die Prüfung hatten, mal ihre Fälle kurz vorstellen würden? Nur um die anderen zu beruhigen und für die folgenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hallo!<br />
Wie wärs, wenn wieder alle die Prüfung hatten, mal ihre Fälle kurz vorstellen würden? Nur um die anderen zu beruhigen und für die folgenden Jahrgänge zum orientieren...<br />
THX!<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>alexanderthegreatpfister</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2298-pruefung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ebm tutorenanleitung</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2294-ebm-tutorenanleitung.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:50:50 GMT</pubDate>
			<description>moin 
gibt es für die ebm tutorien eine tutorenanleitung und wenn ja hat die zufällig jemand? wäre echt stark. danke jan</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->moin<br />
gibt es für die ebm tutorien eine tutorenanleitung und wenn ja hat die zufällig jemand? wäre echt stark. danke jan<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>Jan Borosch</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2294-ebm-tutorenanleitung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Altklausuren Biometrie</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2293-altklausuren-biometrie.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:41:16 GMT</pubDate>
			<description>Hallo, ich bin gerade dabei die Altklausuren hier aus dem medforum zu rechnen, und wollte sie mal zur Diskussion reinstellen, da ich nirgends...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hallo, ich bin gerade dabei die Altklausuren hier aus dem medforum zu rechnen, und wollte sie mal zur Diskussion reinstellen, da ich nirgends Ergebnisse dazu gefunden habe, und mir auch nicht so sicher bin.<br />
<br />
<u>MC KC 14</u><br />
a0 b1 c1 d0 e0<br />
<br />
<u>MCKC 2</u> <br />
nur b1, rest 0<br />
<br />
<u>MCEP 4.4</u><br />
????<br />
<br />
<u>MCEP 2.4</u><br />
Übereinstimmung = 90%<br />
<br />
<u>Aufgabe KL 2</u><br />
Placebo: 6,89 / Med. 7,02<br />
<br />
1. t-Quantil= 2,03<br />
    CI-Placebo: 6.3....7,48<br />
    CI-Med.: 5,94...8.096<br />
<br />
2. s(gepoolt)=1,813<br />
    Teststatistik=1,688<br />
    df=34<br />
     nicht signifikant, da t=-1,691...1,691<br />
<br />
<u>MC KB 9</u><br />
a1 b-e0<br />
<br />
<u>MCKC 13</u><br />
a0 b-e1<br />
<br />
<u>MCÜ 4.5</u><br />
a1 b0 c0 d1 e1<br />
<br />
<u>MC Ü 4.4</u><br />
a,c,d,e 1  b0<br />
<br />
<u>MC Ü 4.2</u><br />
a,d 0  b,c,e 1<br />
<br />
<u>Aufgabe KL 2</u><br />
&lt; 19 Jahre --&gt; Fälle:138, Kontrolle 233<br />
<br />
1. &lt;19 OR= 4,17       CI:  8,53...15,06<br />
    19-20 OR=2,71<br />
     21-25  OR= 1,996<br />
     25-30  OR= 1,32<br />
<br />
2. Teststatistik=87,83 --&gt; signifikant    x²=3,84<br />
<br />
3. habe ich angenommen alle &lt;/=20 Jahre???<br />
Fälle: s.e.= 1,6%;     CI:25,1...31,1<br />
Kontrolle: s.e.= 1,6%      CI: 69,5....75,8<br />
<br />
4. Expositionsdiff.=44,5%<br />
    s.e.=2,2%<br />
     CI: 40,2...48,8<br />
<br />
5. NNT ist schätzbar<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>Annemarie Franke</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2293-altklausuren-biometrie.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EbM Wikipedia Skript</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2292-ebm-wikipedia-skript.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:38:23 GMT</pubDate>
			<description>Tach`chen, 
 
hab mal die wichtigsten Grundbegriffe zum Thema EbM bei Wikipedia nachgeschlagen und die Artikel auf das für uns Wesentliche gekürzt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Tach`chen,<br />
<br />
hab mal die wichtigsten Grundbegriffe zum Thema EbM bei Wikipedia nachgeschlagen und die Artikel auf das für uns Wesentliche gekürzt. Find ich ganz hilfreich, auch wenn man sich natürlich nicht drauf verlassen kann, dass das dort alles absolut stimmt.<br />
<br />
Vieleicht erspart das einigen von euch langes eigenes Lesen und Rauskopieren.<br />
<br />
Grüße!<!-- google_ad_section_end --></div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Angehängte Dateien</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="/doc.gif" alt="Dateityp: doc" />
	<a href="http://www.medforum-dresden.de/attachments/5-und-6-fachsemester/808d1279326806-ebm-wikipedia-skript-ebm-skript.doc">EbM Skript.doc</a> 
(461,5 KB)
</li> 
			</ul>
		</fieldset>
	

	</div>
 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>Tobias Stadelmann</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2292-ebm-wikipedia-skript.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GTE Ergebnisse sind im eportal</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2291-gte-ergebnisse-sind-im-eportal.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:19:25 GMT</pubDate>
			<description>ich glaub, das kann man nicht so erntsnehmen, deren Notengebung und dass doch über 20 nochmal ran müssen.....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->ich glaub, das kann man nicht so erntsnehmen, deren Notengebung und dass doch über 20 nochmal ran müssen..<br />
IDENT-Nr.	Note		IDENT-Nr.	Note		IDENT-Nr.	Note		IDENT-Nr.	Note<br />
1071415	1		3773681	5		6294515	5		9349184	3<br />
1081873	1		3880637	5		6313532	2		9476102	3<br />
1104715	5		3891095	1		6417158	2		9477056	2<br />
1209745	2		3905828	2		6430946	5		9487514	1<br />
1311481	1		3925331	5		6436175	1		9599699	2<br />
1321930	5		4005340	4		6441404	1		9604928	3<br />
1326205	3		4014376	3		6557864	3		9632036	4<br />
1337617	2		4044328	3		6558818	2		9701435	3<br />
1388017	2		4055263	3		6569276	3		9717113	3<br />
1460260	3		4091389	2		6686690	2		9722342	2<br />
1567216	1		4112296	2		6937205	3		9727571	3<br />
1571491	4		4117525	1		7016746	3		9731846	1<br />
1649926	3		4183612	2		7032433	4		9732800	3<br />
1695088	3		4245397	3		7035763	3		9844031	2<br />
1705546	3		4378498	1		7040992	3		9844985	2<br />
1812502	2		4485454	3		7153177	4		9855443	3<br />
1822960	5		4501141	3		7158406	1		9972857	4<br />
1828189	4		4608097	3		7168864	4		9978086	1<br />
2040849	4		4613326	3		7204513	4		IDENT-Nr.	Note<br />
2049390	2		4623784	3		7281049	4		1280584	5<br />
2069352	2		4730740	1		7286278	2		1413685	1<br />
2172033	4		4818679	4		7290553	4		1606204	2<br />
2289447	2		4853383	3		7296736	4		1807282	5<br />
2294676	4		4853392	5		7403692	1		1875250	1<br />
2310363	4		4863841	1		7414150	1		2038941	2<br />
2383092	4		5100729	2		7517776	5		2192958	2<br />
2422548	4		5125920	4		7654207	4		2471049	2<br />
2433006	1		5223372	2		7673701	2		2999169	1<br />
2667834	2		5262360	4		7775896	3		3116258	3<br />
2669733	3		5330328	3		7787308	5		3129101	4<br />
2673063	1		5340786	3		7904722	3		3752774	1<br />
2678292	1		5351244	3		7909951	3		4350940	4<br />
2780028	4		5355519	1		8008509	2		4632820	2<br />
2800935	1		5425881	4		8013738	2		4838659	4<br />
2883645	3		5463429	1		8125923	2		4850071	4<br />
2912166	4		5575623	3		8136381	1		5186778	3<br />
3008348	2		5580843	3		8177259	3		5189163	2<br />
3016907	2		5586072	4		8248566	1		5314650	4<br />
3027365	2		5591301	3		8259024	1		5549478	3<br />
3130991	3		5708715	4		8269482	3		5595576	5<br />
3139550	4		5716329	2		8273757	5		5886510	1<br />
3155237	2		5719173	2		8376438	5		6115307	1<br />
3164741	3		5826129	2		8381667	2		6373436	3<br />
3196115	3		5831358	4		8386896	3		6677663	3<br />
3258863	3		5836587	2		8495751	4		6738980	1<br />
3262193	4		5841816	2		8504310	2		6784151	5<br />
3390065	4		5948772	4		8509539	2		7021975	3<br />
3395294	3		5958276	4		8514768	3		7085704	3<br />
3405752	1		5959230	4		8607936	3		7100896	1<br />
3478004	5		5964459	2		8637411	3		7223539	2<br />
3522212	1		6057788	4		8749596	2		7505428	4<br />
3545063	1		6068246	3		8760054	3		7617613	1<br />
3621563	5		6073475	4		8847993	3		7980313	3<br />
3640580	4		6109124	5		8989653	4		8060799	1<br />
3645809	5		6185660	2		9098669	3		9153344	3<br />
3757994	2		6190889	2		9241274	3		9338735	5<br />
3768452	2		6287396	3		9343955	4<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>alexandra markovic</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2291-gte-ergebnisse-sind-im-eportal.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taschenrechner EbM-Prüfung</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2290-taschenrechner-ebm-pruefung.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:13:25 GMT</pubDate>
			<description>Da im Semester einige Gerüchte umgehen, dass man einen grafikfähigen Rechner nicht zur Prüfung verwenden dürfe, hier nun Entwarnung. Ich habe per...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Da im Semester einige Gerüchte umgehen, dass man einen grafikfähigen Rechner nicht zur Prüfung verwenden dürfe, hier nun Entwarnung. Ich habe per Mail bei Herrn Kuhlisch nachgefragt, ob es Einschränkungen für die zu verwendenden Taschenrechner gibt...<br />
<br />
&quot;...für die Prüfung im Fach Biometrie sind Taschenrechner ausdrücklich zugelassen.<br />
Nicht zugelassen sind hingegen Computer aller Art und Geräte, die über Netzwerke auf andere Ressourcen zugreifen können.&quot;<br />
<br />
Da auch keine Einschränkungen für Taschenrechner irgendwo schriftlich vermerkt waren, wären diese bestimmt ohnehin anfechtbar gewesen..<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>Alexander Bendas</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2290-taschenrechner-ebm-pruefung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistik</title>
			<link>http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2287-statistik.html</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:41:00 GMT</pubDate>
			<description>Hey, 
kann mir evtl. jemand sagen, wie man bei Aufgabenblatt 3 die Werte für Phi findet? Irgendwie aus der Tabelle...? 
:confused: 
Das wär sehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hey,<br />
kann mir evtl. jemand sagen, wie man bei Aufgabenblatt 3 die Werte für Phi findet? Irgendwie aus der Tabelle...?<br />
:confused:<br />
Das wär sehr nett!<br />
Lieben Gruß und frohes Schaffen<!-- google_ad_section_end --></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/">5. und 6. Fachsemester</category>
			<dc:creator>Frederike Lenz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.medforum-dresden.de/5-und-6-fachsemester/2287-statistik.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
